封筒(長形・角形・洋形)の種類別における、縦mm x 横mmのサイズ(寸法)、略称・読み方、種類、郵便規格(定形・定形型)、用途・封入書類・使用例の一覧表・早見表。
封筒のサイズはJIS規格及び業界規格寸法で定められています。縦・横の長さにより、長形封筒(なががたふうとう)、角形封筒(かくがたふうとう)、「洋形封筒(ようがたふうとう)の3種類に大きく分類されています。
長形封筒(なががたふうとう)
単位(横mm x 縦mm)
種類 | 略称・読み方 | サイズ(mm) | 郵便規格 | 用途・封入書類・使用例 |
長形1号 | 長1(ながいち) | 142 x 332 | 定形外 | A4判縦二つ折り |
長形2号 | 長2(ながに) | 119 x 277 | 定形外 | B5判縦二つ折り パノラマ写真 |
長形3号 | 長3(ながさん) | 120 x 235 | 定形 | A4判横三つ折り |
長形4号 | 長4(ながよん) | 90 x 205 | 定形 | B5判横三つ折り B5判横四つ折り |
長形5号 | 長5(ながご) | 90 x 185 | 定形 | |
長形8号 | 長8(ながはち) | 119 x 197 | 定形 | |
長形13号 | 長13(ながじゅうさん) | 105 x 235 | 定形 | |
長形14号 | 長14(ながじゅうよん) | 95 x 217 | 定形 | |
長形30号 | 長30(ながさんじゅう) | 92 x 235 | 定形 | |
長形40号 | 長40(ながよんじゅう) | 90 x 225 | 定形 | A4判横四つ折り |
角形封筒(かくがたふうとう)
単位(横mm x 縦mm)
種類 | 略称・読み方 | サイズ(mm) | 郵便規格 | 用途・封入書類・使用例 |
角形0号 | 角0(かくぜろ) | 287 x 382 | 定形外 | B4判 |
角形1号 | 角1(かくいち) | 270 x 382 | 定形外 | B4判 |
角形2号 | 角2(かくに) | 240 x 332 | 定形外 | A4判 |
角形3号 | 角3(かくさん) | 216 x 277 | 定形外 | B5判 |
角形4号 | 角4(かくよん) | 197 x 267 | 定形外 | B5判 株券 |
角形5号 | 角5(かくご) | 190 x 240 | 定形外 | A5判 |
角形6号 | 角6(かくろく) | 162 x 229 | 定形外 | A5判 |
角形7号 | 角7(かくなな) | 142 x 205 | 定形外 | B6判 |
角形8号 | 角8(かくはち) | 119 x 197 | 定形 | 給料袋 |
角形20号 | 角20(かくにじゅう) | 229 x 324 | 定形外 | A4判 |
角形B3号 | 角B3(かくびーさん) | 375 x 525 | 定形外 | |
角形A3号 | 角A3(かくえーさん) | 335 x 490 | 定形外 | |
角形A4号 | 角A4(かくえーよん) | 228 x 312 | 定形外 | A4判 |
洋形封筒(ようがたふうとう)
単位(横mm x 縦mm)
種類 | 略称・読み方 | サイズ(mm) | 郵便規格 | 用途・封入書類・使用例 |
洋形0号 | 洋0(ようぜろ) | 120 x 235 | 定形 | A4判横三つ折り |
洋形1号 | 洋1(よういち) | 120 x 176 | 定形 | A5判横二つ折り |
洋形2号 | 洋2(ように) | 114 x 162 | 定形 | A4判縦横四つ折り |
洋形3号 | 洋3(ようさん) | 98 x 148 | 定形 | B5判縦横四つ折り |
洋形4号 | 洋4(ようよん) | 105 x 235 | 定形 | A4判横三つ折り A4判横四つ折り |
洋形5号 | 洋5(ようご) | 95 x 217 | 定形 | A5判縦二つ折り |
洋形6号 | 洋6(ようろく) | 98 x 190 | 定形 | B5判横三つ折り |
洋形7号 | 洋7(ようなな) | 92 x 165 | 定形 | |
洋形10号 | 洋10(ようじゅう) | 120 x 235 | 定形 | A4判横三つ折り |
洋形特1号 | 洋特1(ようとくいち) | 138 x 198 | 定形外 | |
洋形長3号 | 洋長3(ようながさん) | 120 x 235 | 定形 | |
洋形長4号 | 洋長4(ようながよん) | 90 x 205 | 定形 |
※定形郵便物の最小寸法は90 x 140mm(通常はがき判)、最大寸法120 x 235mm(長形3号)。