
用紙(A判・B判・写真)の種類別における、縦mm x 横mmのサイズ(寸法)、用途・使用例の一覧表・早見表。
A判
単位(横mm x 縦mm)
| 用紙種類 | サイズ(mm) | 用途・使用例 |
| A0 | 841 x 1189 | |
| A1 | 594 x 841 | |
| A2 | 420 x 594 | |
| A3 | 297 x 420 | |
| A4 | 210 x 297 | |
| A5 | 148 x 210 | |
| A6 | 100 x 148 | |
| A7 | 74 x 105 | |
| A8 | 52 x 74 |
B判
単位(横mm x 縦mm)
| 用紙種類 | サイズ(mm) | 用途・使用例 |
| B0 | 1030 x 1456 | |
| B1 | 728 x 1030 | |
| B2 | 515 x 728 | |
| B3 | 364 x 515 | |
| B4 | 257 x 364 | |
| B5 | 182 x 257 | |
| B6 | 128 x 182 | |
| B7 | 91 x 128 | |
| B8 | 64 x 91 | |
| B9 | 45 x 64 |
写真
単位(横mm x 縦mm)
| 用紙種類 | サイズ(mm) | 用途・使用例 |
| 四切 | 254 x 305 | |
| 六切 | 203 x 254 | |
| 八切 | 165 x 21 | |
| キャビネ判 | 120 x 165 | |
| 2L判 | 127 x 178 | |
| L判 | 89 x 127 |
その他
単位(横mm x 縦mm)
| 用紙種類 | サイズ(mm) | 用途・使用例 |
| 四六判 | 788 x 1091 | |
| B判 | 765 x 1085 | |
| 菊判 | 636 x 939 | |
| A判 | 625 x 880 | |
| ハトロン判 | 900 x 1200 | |
| L判 | 800 x 1100 | |
| K判 | 640 x 940 |
